Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/1214Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Monteiro, M.C.H. | - |
| dc.date.accessioned | 2012-03-12T17:24:40Z | - |
| dc.date.accessioned | 2016-09-26T14:19:23Z | - |
| dc.date.available | 2012-03-12T17:24:40Z | - |
| dc.date.available | 2016-09-26T14:19:23Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.citation | MONTEIRO, M.C.H. (2012) - Ocorrência de geada e de granizo : dados climáticos referentes a 2011. | por |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1214 | - |
| dc.description | Os dados encontram-se publicados sob a forma de livro, acessível em http://hdl.handle.net/10400.11/1207 | por |
| dc.description | Recolha e registo de dados por João Nunes. | por |
| dc.description.abstract | Dados climáticos de ocorrência de geada e de granizo, referentes a 2011, recolhidos e registados no Posto Meteorológico da Escola Superior Agrária do Instituto Poltitécnico de Castelo Branco. | por |
| dc.language.iso | por | por |
| dc.rights | openAccess | por |
| dc.subject | Granizo | por |
| dc.subject | Geada | por |
| dc.title | Ocorrência de geada e de granizo : dados climáticos referentes a 2011 | por |
| dc.type | dataset | por |
| Appears in Collections: | ESACB - Repositório de Dados Científicos | |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









