Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/1652
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IPCB. ESA, ed. | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-27T12:50:35Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T14:19:31Z | - |
dc.date.available | 2012-12-27T12:50:35Z | - |
dc.date.available | 2016-09-26T14:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Temperatura do solo nu : dados climáticos relativos ao mês de julho de 2010 | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/1652 | - |
dc.description | Os dados foram recolhidos e registados pelo técnico da ESACB João Nunes sob a supervisão da Prof.ª Maria do Carmo Horta Monteiro. | por |
dc.description.abstract | Dados climáticos relativos ao ano de 2010, recolhidos e registados no Posto Meteorológico da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | IPCB. ESA | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Dados climáticos | por |
dc.subject | Temperatura | por |
dc.subject | Solo nu | por |
dc.title | Temperatura do solo nu : dados climáticos relativos ao mês de julho de 2010 | por |
dc.type | dataset | por |
Appears in Collections: | ESACB - Repositório de Dados Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.