Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/3226
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IPCB. ESA, ed. | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-02T11:22:11Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T14:19:46Z | - |
dc.date.available | 2016-03-02T11:22:11Z | - |
dc.date.available | 2016-09-26T14:19:46Z | - |
dc.date.issued | 1985 | - |
dc.identifier.citation | Temperatura do solo nu : dados climáticos relativos ao ano de 1985 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/3226 | - |
dc.description | Os dados foram recolhidos e registados pelo técnico da ESACB João Nunes sob a supervisão da Prof.ª Maria do Carmo Horta Monteiro. | pt_PT |
dc.description.abstract | Dados climáticos relativos ao ano de 1985, recolhidos e registados no Posto Meteorológico da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | IPCB. ESA | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Dados climáticos | pt_PT |
dc.subject | Temperatura | pt_PT |
dc.subject | Solo nu | pt_PT |
dc.title | Temperatura do solo nu : dados climáticos relativos ao ano de 1985 | pt_PT |
dc.type | dataset | pt_PT |
Appears in Collections: | ESACB - Repositório de Dados Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.