Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/3761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IPCB. ESA, ed. | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-17T15:44:12Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T14:20:59Z | - |
dc.date.available | 2016-03-17T15:44:12Z | - |
dc.date.available | 2016-09-26T14:20:59Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Humidade relativa do ar: dados climáticos relativos ao mês de junho de 1991 | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/3761 | - |
dc.description | Os dados foram recolhidos e registados pelo técnico da ESACB João Nunes sob a supervisão da Prof.ª Maria do Carmo Horta Monteiro. | pt_PT |
dc.description.abstract | Dados climáticos relativos ao ano de 1991, recolhidos e registados no Posto Meteorológico da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.publisher | IPCB. ESA | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Dados climáticos | pt_PT |
dc.subject | Humidade relativa do ar | pt_PT |
dc.title | Humidade relativa do ar: dados climáticos relativos ao mês de junho de 1991 | pt_PT |
dc.type | dataset | pt_PT |
Appears in Collections: | ESACB - Repositório de Dados Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.