Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.11/490
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monteiro, M.C.H. | - |
dc.contributor.author | Nunes, J. | - |
dc.date.accessioned | 2010-12-30T16:51:19Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T14:19:19Z | - |
dc.date.available | 2010-12-30T16:51:19Z | - |
dc.date.available | 2016-09-26T14:19:19Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | MONTEIRO, M.C.H. ; NUNES, J. (2010) - Temperatura do solo relvado : dados climáticos referentes a 2009. Dados recolhidos no Posto Meteorológico da Escola Superior Agrária de Castelo Branco. | por |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.11/490 | - |
dc.description | Os dados encontram-se publicados no seguinte documento: Dados climáticos referentes a 2009 / Maria do Carmo [Simões Mendonça] Horta ; João Nunes. - Castelo Branco : IPCB, 2010. - [79] f. : quadros. ISBN 978-989-8196-11-8. | por |
dc.description.abstract | Dados mensais da temperatura do solo relvado, em 2009, recolhidos e registados no Posto Meteorológico da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Castelo Branco. | por |
dc.language.iso | por | por |
dc.publisher | IPCB | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.subject | Meteorologia | por |
dc.subject | Climatologia | por |
dc.subject | Temperatura do solo relvado | por |
dc.subject | Dados | por |
dc.title | Temperatura do solo relvado : dados climáticos referentes a 2009 | por |
dc.type | dataset | por |
Appears in Collections: | ESACB - Repositório de Dados Científicos |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.