Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 101
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
2023 | MAPLE II Study – Set of pre- and post-legislative elections panel surveys on European Attitudes and Political Behaviour, 2019-2021 | Lobo, Marina Costa; Pannico, Roberto; Heyne, Lea; Silva, Tiago; Kartalis, Yani; Nina, Susana Rogeiro; Santos, Nelson | dataset | |
2023 | MAPLE I Study – Public Opinion Panel Survey on European Attitudes and Political Behaviour, 2019 | Lobo, Marina Costa; Pannico, Roberto; Heyne, Lea; Silva, Tiago; Kartalis, Yani; Nina, Susana Rogeiro | dataset | |
2023 | VAX-TRUST Delphi Survey – Recommendations to address vaccine hesitancy in Europe, 2023 | Hilário, Ana Patrícia; Mendonça, Joana; Augusto, Fábio Rafael; Gouveia, Luís | dataset | |
2023 | Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, 1950-2022 | Strecht, Pedro (coord.); Lúcio, Álvaro Laborinho; Almeida, Ana Nunes de; Vasconcelos, Catarina; Sampaio, Daniel; Tavares, Filipa; Mendes, Francisco Azevedo; Garraio, Júlia; Carvalho, Rita Almeida de; Pinto, Sérgio Ribeiro; Ramos, Vasco; Varela, Ana Sofia; Pires, Catarina | dataset | |
2023 | Vinte anos dos Estudos Eleitorais Portugueses, 2002-2022: A Base de Dados integrada | Lobo, Marina Costa; Heyne, Lea; Magalhães, Pedro; Barreto, António; Cabrita, Luís; Costa, Patrício; Flores, Isabel; Freire, André; Gaspar, João Tiago; Hanenberg, Lúcio; Jalali, Carlos; Pereira, Miguel Maria; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Espírito-Santo, Ana; Silva, Patrícia; Silva, Sofia Serra da; Vicente, Paula | dataset | |
2023 | Ethics and integrity in politics: perceptions, control, and impact (ETHICS), 2021 | de Sousa, Luís; Coroado, Susana | dataset | |
2023 | Projeto REP – Questionário a sindicatos e associações de empregadores, 2021 | Rego, Raquel; Espírito-Santo, Ana; Nunes, Cristina; Costa, Hermes Augusto | dataset | |
2022 | A Participação Política dos Jovens em Portugal, 2020 | Costa, Patrício (coord.); Magalhães, Pedro C. (coord.); Menezes, Isabel; Silva, Patrícia; Costa, Edna; Ferreira, Pedro | dataset | |
2022 | Estudo Eleitoral Português, 2022 | Lobo, Marina Costa; Magalhães, Pedro; Flores, Isabel; Santana-Pereira, José; Ramos, Alice; Vicente, Paula | dataset | |
2022 | EVS 2017 - European Values Study 2017 | EVS, ICS-ULisboa | dataset | |
2022 | ESS 9 - European Social Survey 2018 | ESS-ERIC, ICS-ULisboa | dataset | |
2022 | Mulheres e Homens em tempo de pandemia: trabalho, rendimento, condições de vida, 2021 | Coelho, Lina (coord.); Vieira, Cristina Coimbra; Lopes, Mónica; Ribeiro, Raquel; Ramos, Luís Moura; Heinzelmann, Fernanda Lyrio | dataset | |
2022 | Práticas Culturais dos Portugueses: Inquérito 2020 | Pais, José Machado (coord.); Magalhães, Pedro (coord.); Antunes, Miguel Lobo (coord.); Cameira, Emanuel; Silva, Jorge Rodrigues da; Martinho, Teresa Duarte; Lapa, Tiago; Gomes, Rui Telmo; Borges, Vera | dataset | |
2022 | Estudo Voto Preferencial - Sondagem à boca das urnas, 2015 | Lobo, Marina Costa | dataset | |
2022 | Estudo Eleitoral Português - Eleições Presidenciais, 2006 | Barreto, António; Freire, André; Lobo, Marina Costa; Magalhães, Pedro | dataset | |
2021 | Inquérito à população portuguesa no âmbito do projecto EPOCA: corrupção e crescimento económico, 2021 | Magalhães, Pedro; Sousa, Luís de | dataset | |
2021 | Projeto REP - Sindicatos da PSP, 2019 | Rego, Raquel; Nunes, Cristina; Pita, Tatiana | other | |
2021 | Sondagem ICS/ISCTE, Novembro/Dezembro de 2020 | Magalhães, Pedro C.; Cabrita, Luís; Lobo, Marina Costa; Santana Pereira, José; Ramos, Alice; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | dataset | |
2021 | Sondagem ICS/ISCTE, Setembro/Outubro de 2020 | Magalhães, Pedro C.; Cabrita, Luís; Lobo, Marina Costa; Santana Pereira, José; Ramos, Alice; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago | dataset | |
2021 | Desvio e crime juvenil no feminino: da invisibilidade dos factos, seleção e percursos no sistema judicial, 2020 | Pedroso, João (coord.); Branco, Patrícia; Casaleiro, Paula | dataset | |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 101