Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 70
Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
2020 | The influence of kill-save ratios and identifiability on moral judgments, Study 2, 2020 | Lopes, Rui Costa | dataset |  |
2020 | The influence of kill-save ratios and identifiability on moral judgments, Study 1, 2015 | Lopes, Rui Costa | dataset |  |
2020 | EQUI-X Promoção de estratégias inovadoras para a construção de identidades de género e para o envolvimento de homens e rapazes em modelos de masculinidades não violentas, 2018-2019 | Moura (coord.), Tatiana; Santos, Rita; Santos, Sofia José; Rolino, Tiago | dataset |  |
2020 | Base de dados de inquéritos sistematizados no âmbito da corrupção e integridade, 1976-2019 | Magalhães, Pedro (coord.); De Sousa, Luís (coord.); Pinto, Isabel; Maciel, Gustavo; Clemente, Felippe | dataset |  |
2020 | A corrupção participada em Portugal, 2004-2008 | De Sousa, Luís (coord.); Calca, Patrícia; Lima, Inês Simões; Costa, Jerusa; Marques, David | dataset |  |
2020 | Base de dados dos grupos focais do projecto EPOCA, 2020 | Magalhães, Pedro (coord.); De Sousa, Luís (coord.); Pinto, Isabel; Maciel, Gustavo; Clemente, Felippe | dataset |  |
2020 | Enabling Multichannel Participation Through ICT Adaptations [EMPATIA], 2016-2018 | Allegretti, Giovanni (coord.); Matos, Ana Raquel; Santos, Ana; Milani, Carlo; Carnevali, Cristina; Ferreira, Isabel; Nunes, João Arriscado; Copello, Kalinca Gutierrez; Meloni, Marco; Secchi, Michelangelo; Silva, Michele; Spada, Paolo; Holz, Sheila; Antunes, Sofia; De Marco, Stefano; Sousa, Vanessa Duarte de | other |  |
2020 | 1º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade em Portugal, 2016 | Schmidt, Luísa (coord.); Truninger, Mónica (coord.); Guerra, João; Prista, Pedro | dataset |  |
2020 | 2º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade em Portugal, 2019 | Truninger, Mónica (coord.); Schmidt, Luísa (coord.); Fonseca, Susana; Graça, João; Junqueira, Luís; Prista, Pedro | dataset |  |
2020 | Estudo Eleitoral Português, 2019 | Lobo, Marina Costa (investigadora principal); Magalhães, Pedro; Santo, Ana Espírito; Jalali, Carlos; Silva, Patrícia; Costa, Patrício; Pereira, Miguel Maria; Silva, Sofia Serra da; Cabrita, Luís | dataset |  |
2020 | Uma Abordagem Comportamental Às Decisões De Crédito Ao Consumo [BEHAVE], 2013 | Santos, Ana Cordeiro (coord.); Costa, Ana; Frade, Catarina; Lopes, Cláudia; Jesus, Fernanda; Moreira, Filipa; Caldas, José Castro; Oliveira, Miguel; Costa, Vânia | dataset |  |
2020 | Inhabiting in Financial Times: Housing and the Production of Space in Democratic Portugal [FINHABIT], 2016-2019 | Santos, Ana Cordeiro (coord.); Silva, Ana Rita; Carmo, André; Ascensão, Eduardo; Ferreira, João Pedro; Rodrigues, João; Malheiros, Jorge; Reis, José; Serra, Nuno; Teles, Nuno; Ribeiro, Raquel; Salgueiro, Teresa Barata; Castela, Tiago; Neves, Vítor | dataset |  |
2020 | Transdisciplinary research: reflections on the study of finance and well-being [FESSUD], 2011-2016 | Santos, Ana Cordeiro (coord.); Matias, Ana Raquel; Frade, Catarina; Lopes, Cláudia; Reis, José; Teles, Nuno | dataset |  |
2020 | Burnout na Classe Médica em Portugal, 2016 | Vala, Jorge (coord.); Pinto, Alexandra Marques; Moreira, Sérgio; Lopes, Rui Costa; Januário, Patrícia | dataset |  |
2020 | Melhor salário ou melhor lugar? Comportamento estratégico no problema de admissão de faculdades portuguesas. | Júnior, Ary; Pais, Joana (orientadora) | dataset |  |
2020 | ESS 1 - European Social Survey 2002 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
2020 | ESS 2 - European Social Survey 2004 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
2020 | ESS 3 - European Social Survey 2006 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
2020 | ESS 4 - European Social Survey 2008 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
2020 | ESS 5 - European Social Survey 2010 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 70