Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2036
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, Boaventura de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-02T17:37:02Z | - |
dc.date.available | 2016-12-02T17:37:02Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Boaventura de Sousa (2012): Inquérito à opinião pública sobre o funcionamento dos tribunais em Portugal, 2001. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0033, <http://hdl.handle.net/10400.20/2036> | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.20/2036 | - |
dc.description | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0033/. | - |
dc.language.iso | por | por |
dc.rights | openAccess | por |
dc.title | Inquérito à opinião pública sobre o funcionamento dos tribunais em Portugal, 2001 | por |
dc.type | dataset | por |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0033Funcionamento_Tribunais.sav | Base de Dados | 3,81 MB | SAV | View/Open |
APIS0033Funcionamento_Tribunais_Relatório.doc | Relatório | 38,5 kB | Microsoft Word | View/Open |
APIS0033Funcionamento_Tribunais.xml | Ficheiro XML | 2,77 MB | XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.