Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2061
Title: | Risco, vulnerabilidade social e estratégias de planeamento: uma abordagem integrada, 2008 |
Author: | Mendes, José Manuel Aragão, Alexandra Tavares, Alexandre Basto, Eduardo Nunes, João Arriscado Cunha, Lúcio Neves, Luís Figueiredo Freiria, Susana |
Keywords: | Risco Vulnerabilidade social Ordenamento Estratégias de planeamento |
Issue Date: | 2019 |
Citation: | Mendes, José Manuel (coord.); Aragão, Alexandra; Tavares, Alexandre; Basto, Eduardo; Nunes, João Arriscado; Cunha, Lúcio; Neves, Luís Figueiredo; Freiria, Susana (2019): Risco, vulnerabilidade social e estratégias de planeamento: uma abordagem integrada, 2008. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0045, <http://hdl.handle.net/10400.20/2061> |
Abstract: | Este projecto propõe uma abordagem em múltiplos níveis da vulnerabilidade social e dos riscos relacionados com os perigos naturais e tecnológicos em Portugal continental. Para tal, parte-se de uma perspectiva multidisciplinar que congrega contributos da Sociologia, da Geografia, das Ciências da Terra e do Direito. O objectivo principal é proceder a uma integração de escalas que permita um conhecimento aprofundado dos territórios em análise numa óptica abrangente de planeamento e de protecção civil, bem como a produção de instrumentos jurídicos e de um quadro normativo que possam contribuir para a definição de estratégias adequadas à prevenção e mitigação dos riscos identificados. A nível nacional, o principal enfoque será na percepção dos riscos, nos factores de amplificação e de atenuação social dos riscos e na confiança dos cidadãos nas instituições da protecção civil e nas instituições responsáveis pelas políticas de prevenção. Estas temáticas serão incorporadas na definição e na avaliação de indicadores de vulnerabilidade social. Nesse sentido, será também importante apreender as experiências das pessoas quanto a desastres, as estratégias activadas através das suas redes familiares e sociais (capital social), a sua resiliência e capacidade de recuperação, e as suas relações sociais e políticas com as autoridades nacionais e com o governo. Os indicadores de vulnerabilidade social serão construídos a partir da aplicação de um inquérito a uma amostra representativa da população residente em Portugal continental e a uma sub-amostra da Região Centro. A nível regional, os temas acima referidos também serão abordados, mas com a intenção de testar e de produzir índices de vulnerabilidade, social e ambiental, regionais. O objectivo é, depois de estabelecer os indicadores de vulnerabilidade social a nível nacional, validá-los através da análise da vulnerabilidade social a perigos naturais e tecnológicos de âmbito regional. Os índices de vulnerabilidade regionais serão construídos a partir de dados coligidos em sete municípios da Região Centro. Serão elaborados estudos de caracterização física, de uso do solo, da distribuição de actividades, das acessibilidades e infra-estruturas, da demografia e das dinâmicas e das estruturas sociais desses sete municípios. |
Description: | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0045. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2061 |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0045_basededados | Base de Dados | 1,4 MB | Unknown | View/Open Request a copy |
APIS0045_questionário | Questionário | 680,5 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
APIS0045_questionário_anexo | Questionário - Anexo | 145,74 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
APIS0045_codebook_nesstar.pdf | Codebook | 3,12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.