Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.20/2065| Título: | ESS 8 - European Social Survey 2016 & country-specific data, Portugal |
| Outros títulos: | ESS 8 - Inquérito Social Europeu 2016 com as variáveis específicas nacionais, Portugal |
| Autor: | Vala, Jorge (coord.) ESS Core Scientific Team |
| Palavras-chave: | trust politics social values social exclusion discrimination religion national identity climate change energy welfare (from ESS website) |
| Data: | 2019 |
| Citação: | Vala, Jorge (coord.) & ESS Core Scientific Team (2019): ESS 8 - European Social Survey 2016 & country-specific data, Portugal. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0048, <http://hdl.handle.net/10400.20/2065> |
| Resumo: | This database integrates the portuguese part of ESS Round 8 - European Social Survey 2016 - with country-specific variables, which were only applied in Portugal. These variables are related with the subjects of the multi-country survey and have been elaborated by the portuguese research team.
"The survey (…) includes questions on a variety of core topics repeated from previous rounds of the survey and also two modules developed for Round 8 covering Public Attitudes to Climate Change, Energy Security, and Energy Preferences and Welfare Attitudes in a Changing Europe (the latter is a partial repeat of a module from Round 4)." (from ESS website) Esta base de dados integra a parte portuguesa do ESS Round 8 - European Social Survey 2016 - com as variáveis específicas nacionais que foram apenas aplicadas em Portugal. Estas variáveis estão relacionadas com os módulos temáticos do ESS Round 8 e foram elaboradas pela equipa de investigação portuguesa. |
| Descrição: | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0048/. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2065 |
| Aparece nas colecções: | Coleção APIS |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| APIS0048_basededados | Base de Dados ESS8 PT | 1,11 MB | Unknown | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
| APIS0048_questionário | Questionário ESS8 PT | 891,6 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
| APIS0048_codebook_nesstar.pdf | Codebook ESS8 PT | 1,18 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.









