Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2080
Title: | Estudo Eleitoral Português, 2019 |
Other Titles: | Portuguese Election Study, 2019 |
Author: | Lobo, Marina Costa (investigadora principal) Magalhães, Pedro Santo, Ana Espírito Jalali, Carlos Silva, Patrícia Costa, Patrício Pereira, Miguel Maria Silva, Sofia Serra da Cabrita, Luís |
Keywords: | Atitudes e comportamentos políticos Eleições Sistemas políticos Meios de comunicação social Governo Ideologia política |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Lobo, Marina Costa; Magalhães, Pedro; Santo, Ana Espírito; Jalali, Carlos; Silva, Patrícia; Costa, Patrício; Pereira, Miguel Maria; Silva, Sofia Serra da; Cabrita, Luis (2020): Estudo Eleitoral Português 2019. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0061, <http://hdl.handle.net/10400.20/2080>. |
Abstract: | O Estudo Eleitoral Português 2019 é um inquérito pós-eleitoral conduzido junto da população adulta portuguesa com o objetivo de medir o comportamento eleitoral (participação e opção de voto) em eleições legislativas, assim como uma série de potenciais correlatos, incluindo exposição aos media, discussão política e uma série de atitudes e valores políticos. Inclui o módulo 5 do Comparative Study of Electoral Systems e várias perguntas do Comparative National Elections Project. The Portuguese Election Study 2019 is a post-election survey of the Portuguese adult population, aiming a measuring voting behaviour (including turnout and vote choice) in legislative elections and a series of potential correlates, including media exposure, political discussion, and a variety of political attitudes and values. It includes the Comparative Study of Electoral Systems Module 5 and several items from the Comparative National Elections Project. |
Description: | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0061. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2080 |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0061_basededados.sav | Base de Dados | 375,88 kB | Unknown | View/Open |
APIS0061.basededados.xlsx | Base de Dados formato .xlsx | 730,53 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
APIS0061_questionário.pdf | Questionário | 438,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
APIS0061_codebook_nesstar_v1.pdf | Codebook | 441,23 kB | Adobe PDF | View/Open |
APIS0061_codebook_nesstar_v1.1.pdf | Codebook | 602,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
APIS0061_relatórioPonderador1.xlsx | Ponderador1 | 46,99 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
APIS0061_relatórioPonderador2.xlsx | Ponderador2 | 42,26 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
APIS0061_relatórioPonderador3.xlsx | Ponderador3 | 37,36 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
APIS0061_relatórioPonderador4.xlsx | Ponderador4 | 32,8 kB | Microsoft Excel XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.