Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2082
Title: | 1º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade em Portugal, 2016 |
Other Titles: | First Large Survey on Sustainability in Portugal, 2016 |
Author: | Schmidt, Luísa (coord.) Truninger, Mónica (coord.) Guerra, João Prista, Pedro |
Keywords: | Sustentabilidade Consumo Alimentação Economia Circular Crise |
Issue Date: | 2020 |
Citation: | Schmidt, Luísa; Truninger, Mónica; Guerra, João; Prista, Pedro (2020): 1º Grande Inquérito sobre Sustentabilidade em Portugal, 2016. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0063, <http://hdl.handle.net/10400.20/2082>. |
Abstract: | As ruturas ambientais e sociais resultantes do modelo de crescimento económico prevalecente têm-se feito sentir de forma progressiva e aguda em todo o mundo nos últimos anos e, sobretudo, a partir da crise financeira mundial de 2008 (com particulares repercussões em Portugal entre 2011 e 2014), colocando a problemática da sustentabilidade em maior relevo. Acreditando que o desenvolvimento sustentável é responsabilidade de todos – governo, empresas, sociedade civil e cidadãos – o Primeiro Grande Inquérito sobre Sustentabilidade teve como objetivos gerais: (i) conhecer as representações ambientais e práticas de consumo dos portugueses no que respeita às várias vertentes que compõem o conceito de desenvolvimento sustentável; (ii) identificar áreas onde se tornam prioritárias ações de informação, sensibilização e mobilização; (iii) partilhar informação importante com diversos parceiros da sociedade civil para definir melhores estratégias de atuação no sentido do desenvolvimento sustentável. The environmental and social disruptions resulting from the prevailing economic growth model have been gradually and acutely felt throughout the world in recent years, and particularly since the 2008 global financial crisis (with particular repercussions in Portugal between 2011 and 2014), placing the sustainability issue in greater emphasis. Believing that sustainable development is everyone's responsibility - government, companies, civil society and citizens - the First Large Survey on Sustainability had the following objectives: (i) to understand the environmental representations and consumption practices of the Portuguese on the various aspects that make up the concept of sustainable development; (ii) to identify areas where information, awareness and mobilization are a priority; (iii) to share important information with several civil society partners to define better actionable strategies towards sustainable development. |
Description: | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0063. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2082 |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0063_basededados.sav | Base de Dados | 1,49 MB | Unknown | View/Open Request a copy |
APIS0063_questionário.pdf | Guião 1º Inquérito Sustentabilidade | 1,1 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
APIS0063_codebook_nesstar_v1.pdf | Codebook | 2,36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
APIS0063_codebook_nesstar_v1.1.pdf | Codebook | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.