Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.20/2084Registo completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Sousa, Luís de | - |
| dc.contributor.author | Pinto, Isabel | - |
| dc.contributor.author | Maciel, Gustavo | - |
| dc.contributor.author | Clemente, Felippe | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-12T10:42:17Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-12T10:42:17Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Sousa, Luís de; Pinto, Isabel; Maciel, Gustavo; Clemente, Felippe (2020): Base de dados dos grupos focais do projecto EPOCA, 2020. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0065, <http://hdl.handle.net/10400.20/2084>. | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.20/2084 | - |
| dc.description | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0065. | pt_PT |
| dc.description.abstract | Esta base de dados resulta de uma primeira fase do projecto EPOCA, com o intuito de caracterizar os grupos focais no âmbito da percepção da corrupção por parte dos universitários residentes em Portugal. Constituiu-se como uma sinalização para o grande inquérito que se irá realizar em setembro também no âmbito deste projecto. Para mais informações sobre o projecto, ver: https://www.ics.ulisboa.pt/projeto/corrupcao-e-crise-economica-uma-combinacao-perigosa-compreender-interaccoes-processo. | pt_PT |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
| dc.subject | Corrupção | pt_PT |
| dc.subject | Ética | pt_PT |
| dc.subject | Percepções | pt_PT |
| dc.subject | Democracia | pt_PT |
| dc.title | Base de dados dos grupos focais do projecto EPOCA, 2020 | pt_PT |
| dc.type | dataset | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | pt_PT |
| Aparece nas colecções: | Coleção APIS | |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| APIS0065_BD_FocusGroup_EPOCA.xlsx | Descrição dos grupos focais | 36,83 kB | Microsoft Excel XML | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
| APIS0065_Questionário.docx | Questionário Focus Group_final | 43,71 kB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
| APIS0065_GuiãoDiscussão.docx | Guião Discussão Focus Group_final | 39,15 kB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
| APIS0065_EstímuloVisual.docx | Estímulo Visual Focus Group_final | 14,63 MB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
| APIS0065_FormulárioConsentimento.docx | Formulário de Consentimento Focus Group | 40,98 kB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.









