Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2090
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alves, Sónia | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Pedro Moura | - |
dc.contributor.author | Azevedo, Alda | - |
dc.contributor.author | Malheiros, Jorge | - |
dc.contributor.author | Mendes, Luís | - |
dc.contributor.author | Carreira, Marina | - |
dc.contributor.author | Guimarães, Pedro | - |
dc.contributor.author | Branco, Rosa | - |
dc.contributor.author | Pereira, Sónia | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T16:33:02Z | - |
dc.date.available | 2021-05-26T16:33:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Alves, Sónia; Ferreira, Pedro Moura; Azevedo, Alda; Malheiros, Jorge; Mendes, Luís; Carreiras, Marina; Guimarães, Pedro; Branco, Rosa; Pereira, Sónia (2021): Requalificação urbana sustentável e populações vulneráveis no centro histórico de Lisboa, 2020. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0071, <http://hdl.handle.net/10400.20/2090>. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.20/2090 | - |
dc.description | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0071. | - |
dc.description.abstract | O principal objetivo do SustainLis é investigar os efeitos das políticas e práticas de habitação e de requalificação urbana em cidadãos com elevados níveis de vulnerabilidade, isto é, idosos, imigrantes e jovens adultos residentes no centro histórico de Lisboa. Este projecto destaca a importância de uma abordagem territorial no estudo de tais efeitos em populações vulneráveis. No contexto de uma sociedade caracterizada por elevados níveis de desigualdades políticas e económicas, por processos de desregulação, liberalização e redução do papel do Estado, SustainLis visa desenvolver respostas inovadoras e sensíveis às necessidades locais para o desenvolvimento e adaptação de políticas. Ao fazê-lo, irá contribuir para o progresso teórico na investigação das políticas de habitação e urbanas e providenciar conhecimento prático que sirva de base para a formulação de políticas com vista à redução das desigualdades e promoção da sustentabilidade. Isto será alcançado, por um lado, através da disponibilização de evidências empíricas sobre as condições e trajectórias de habitação, necessidades e preferências das populações vulneráveis residentes no centro da cidade e, por outro lado, através da elaboração de recomendações políticas com vista à redução das desigualdades socioeconómicas e espaciais e à criação de territórios interclassistas e inclusivos. SustainLis reúne uma equipa multidisciplinar que combina conhecimento em ciências sociais e políticas urbanas e de habitação. Esta combinação irá facilitar o processo de avaliação de políticas, de forma a providenciar recomendações inovadoras para a criação de mecanismos mais efetivos e eficientes de controlo do arrendamento urbano e de estímulo à requalificação do edificado com a disponibilização de habitação acessível a famílias de baixo e médio rendimento, eventualmente facilitando a mistura de regimes de habitação e o rejuvenescimento do centro histórico. Os investigadores irão trabalhar em colaboração com os agentes locais, os cidadãos e os decisores e executores de políticas públicas para recolher, gerar e articular informação sobre políticas mais adaptadas às necessidades dos grupos sociais vulneráveis residentes no centro histórico de Lisboa. A avaliação dos resultados será feita através de um processo interativo que irá combinar dados empíricos com modelos inclusivos de políticas urbanas e de habitação. Estes resultados serão a base para a construção de cenários e para testar alternativas usando métodos e técnicas de simulação espaço-tempo. O projeto será desenvolvido de uma perspetiva comparada e internacional, uma vez que os membros da equipa já desenvolveram e tencionam manter e reforçar cooperação com centros de investigação internacional de excelência, como o Danish Building Research Institute, Centro de Estudos Demográficos da Universidade Autónoma de Barcelona e o Centro de Investigação de Habitação e Planeamento da Universidade de Cambridge. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Housing policy | pt_PT |
dc.subject | Housing conditions | pt_PT |
dc.subject | Elderly | pt_PT |
dc.subject | Youth | pt_PT |
dc.subject | Immigrants | pt_PT |
dc.title | Requalificação urbana sustentável e populações vulneráveis no centro histórico de Lisboa, 2020 | pt_PT |
dc.type | dataset | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | pt_PT |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0071_FichaMetodológica.pptx | Ficha metodológica_Residentes vulneráveis | 2,37 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.