Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2109
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pais, José Machado (coord.) | - |
dc.contributor.author | Magalhães, Pedro (coord.) | - |
dc.contributor.author | Antunes, Miguel Lobo (coord.) | - |
dc.contributor.author | Cameira, Emanuel | - |
dc.contributor.author | Silva, Jorge Rodrigues da | - |
dc.contributor.author | Martinho, Teresa Duarte | - |
dc.contributor.author | Lapa, Tiago | - |
dc.contributor.author | Gomes, Rui Telmo | - |
dc.contributor.author | Borges, Vera | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-15T15:00:54Z | - |
dc.date.available | 2022-02-15T15:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Pais, José Machado; Magalhães, Pedro & Antunes, Miguel Lobo (Coords.); Cameira, Emanuel; Silva, Jorge Rodrigues da; Martinho, Teresa Duarte; Lapa, Tiago; Gomes, Rui Telmo; Borges, Vera (2022): Práticas Culturais dos Portugueses: Inquérito 2020. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0089, <http://hdl.handle.net/10400.20/2109>. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.20/2109 | - |
dc.description | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0089. | pt_PT |
dc.description.abstract | Inquérito, realizado em 2020, oferece um retrato da diversidade das práticas culturais em Portugal. Baseado numa amostra representativa da população residente em Portugal com 15 anos ou mais, regiões autónomas incluídas, recolhe informação sobre consumos culturais através da Internet, da televisão e da rádio; práticas de leitura em formato impresso e digital; frequência de bibliotecas, museus, monumentos históricos, sítios arqueológicos e galerias de arte; idas ao cinema, concertos e espetáculos ao vivo, incluindo festivais e festas locais; participação artística; e capitais culturais. | pt_PT |
dc.description.abstract | A 2020 survey that provides a broad picture of the diversity of cultural practices in Portugal. Based on a representative sample of the population with age above 14 residing in Portugal, it collects answers to questions about cultural consumption through the internet, television, and radio; reading habits in printed and digital formats; attendance of libraries, museums, monuments, archelogical sites and art galleries; cinema, concerts, and live shows, including local festivals; artistic participation; and cultural capital. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Cultural Participation | pt_PT |
dc.subject | Cultural Studies | pt_PT |
dc.subject | Cultural Behaviour | pt_PT |
dc.subject | Cultural Activities | pt_PT |
dc.subject | Cultural Events | pt_PT |
dc.subject | Cultural Life | pt_PT |
dc.subject | (ELSST) | - |
dc.title | Práticas Culturais dos Portugueses: Inquérito 2020 | pt_PT |
dc.type | dataset | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | pt_PT |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0089_basededados.sav | Base de Dados | 1,72 MB | Unknown | View/Open |
APIS0089_questionário.pdf | Questionário | 527,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
APIS0089_ficha_metodológica.pdf | Ficha metodológica | 231,4 kB | Adobe PDF | View/Open |
APIS0089_codebook_nesstar.pdf | Codebook | 2,88 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.