Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coelho, Lina (coord.) | - |
dc.contributor.author | Vieira, Cristina Coimbra | - |
dc.contributor.author | Lopes, Mónica | - |
dc.contributor.author | Ribeiro, Raquel | - |
dc.contributor.author | Ramos, Luís Moura | - |
dc.contributor.author | Heinzelmann, Fernanda Lyrio | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-22T15:33:46Z | - |
dc.date.available | 2022-03-22T15:33:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Coelho, Lina (coord.); Vieira, Cristina Coimbra; Lopes, Mónica; Ribeiro, Raquel; Ramos, Luís Moura; Heinzelmann, Fernanda Lyrio (2022): Mulheres e Homens em tempo de pandemia: trabalho, rendimento, condições de vida, 2021. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0090, <http://hdl.handle.net/10400.20/2110>. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.20/2110 | - |
dc.description | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0090. | pt_PT |
dc.description.abstract | O projeto pretendeu caracterizar os impactos da crise desencadeada pela COVID-19 na situação das mulheres no mercado de trabalho, bem assim como nos seus rendimentos, condições de trabalho e de vida. As crises económicas tendem a ser mais gravosas para as mulheres do que para os homens. Esta crise teve características que potenciaram esse efeito, ao afetar especialmente setores de atividade que envolvem contacto próximo entre as pessoas, precisamente aqueles em que se concentra o emprego feminino (saúde, proteção social, educação, trabalho doméstico, retalho, comércio, turismo, restauração, estética e bem-estar). Acresce que, em situação de retração do rendimento ou dos serviços de apoio, são sobretudo as mulheres que suportam a sobrecarga adicional de trabalho doméstico e familiar e a consequente redução de disponibilidade para dedicação à carreira. O projeto adotou uma metodologia mista, quantitativa (base de dados com recurso a inquérito por questionário) e qualitativa (entrevistas). O inquérito foi aplicado a uma amostra de 1502 mulheres portuguesas em idade ativa. As entrevistas foram aplicadas a mulheres dos setores empregadores mais significativos e a mulheres em situações sociais e familiares especialmente vulneráveis (monoparentalidade, pessoas com necessidades especiais, mães de crianças com idade inferior a 12 anos, minorias étnicas, etc.). O conhecimento dos impactos da crise nas condições de vida e trabalho das mulheres e suas famílias permite fundamentar medidas de mitigação e compensação dos impactos negativos diagnosticados. Foi construída e disponibilizada à comunidade científica uma base de dados, anonimizada, obtida através do inquérito. | pt_PT |
dc.description.abstract | The project aims to identify the impacts of the COVID-19 crisis on the situation of women in the labor market, as well as on their income, working and living conditions. Economic crises tend to have more serious effects for women than for men. In the current crisis deleterious effects for women are likely to be enhanced, as many of the most affected sectors are those that require close contact between people, that is, precisely those concentrating female employment (health, social protection, education, domestic work, retail, hotel, restaurant and catering, wellness and beauty treatment). In addition, in a situation of reduced income and reduced support services, it is mainly women that bear the additional burden of domestic and family work, thus reducing their availability for a professional career. The project adopts a mixed methodology: quantitative (database, using a questionnaire survey) and qualitative (interviews). The survey applies to a sample of Portuguese working age women (n=1502). The interviews were applied to women working in the most significant employing sectors and to women in especially vulnerable social and family situations (single parenting, special needs, mothers of children under 12, ethnic minorities, etc.). The knowledge of the impacts of the crisis on the living and working conditions of women and their families makes possible to design policy measures to mitigate and compensate for the negative impacts diagnosed. An anonymized database, obtained through the survey, was built and made available to the scientific community. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | restrictedAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Sex Discrimination | pt_PT |
dc.subject | Women | pt_PT |
dc.subject | Women’s Employment | pt_PT |
dc.subject | Women’s Rights | pt_PT |
dc.subject | COVID-19 | pt_PT |
dc.subject | Labour Market | pt_PT |
dc.subject | Labour and Employment | pt_PT |
dc.subject | Conditions of Employment | pt_PT |
dc.subject | Arrangement of Working Time | pt_PT |
dc.subject | Work-Life Balance | pt_PT |
dc.subject | Living Conditions | pt_PT |
dc.subject | (ELSST) | pt_PT |
dc.title | Mulheres e Homens em tempo de pandemia: trabalho, rendimento, condições de vida, 2021 | pt_PT |
dc.title.alternative | Women and Men in time of pandemics: work, income and living conditions, 2021 | pt_PT |
dc.type | dataset | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | pt_PT |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0090_basededados.xlsx | Base de Dados | 1,73 MB | Microsoft Excel XML | View/Open Request a copy |
APIS0090_questionário.pdf | Questionário | 944,11 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.