Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2111
Title: | ESS 9 - European Social Survey 2018 |
Author: | ESS-ERIC, ICS-ULisboa |
Keywords: | Demografia Desigualdades Condição socioeconómica Política Valores sociais Confiança Exclusão social Direito à justiça Religião Identidade nacional Ciclos de vida Discriminação Salário |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | ESS-ERIC e ICS-ULisboa (2022): ESS 9 - European Social Survey 2018. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0091, <http://hdl.handle.net/10400.20/2111>. |
Abstract: | O Inquérito Social Europeu é um inquérito transnacional de cariz académico que tem sido realizado a cada dois anos por toda a Europa desde 2001. O inquérito mede atitudes, crenças e valores de diversas populações em mais de 30 países. The European Social Survey (ESS) is an academically driven cross-national survey that has been conducted every two years across Europe since its establishment in 2001.The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations. |
Description: | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0091. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2111 |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0091_basededados.sav | Base de Dados | 1,64 MB | Unknown | View/Open |
APIS0091_questionário.pdf | Questionário | 785,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
APIS0091_codebook_nesstar.pdf | Codebook | 2,09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.