Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.20/2111
Título: | ESS 9 - European Social Survey 2018 |
Autor: | ESS-ERIC, ICS-ULisboa |
Palavras-chave: | Demografia Desigualdades Condição socioeconómica Política Valores sociais Confiança Exclusão social Direito à justiça Religião Identidade nacional Ciclos de vida Discriminação Salário |
Data: | 2022 |
Citação: | ESS-ERIC e ICS-ULisboa (2022): ESS 9 - European Social Survey 2018. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0091, <http://hdl.handle.net/10400.20/2111>. |
Resumo: | O Inquérito Social Europeu é um inquérito transnacional de cariz académico que tem sido realizado a cada dois anos por toda a Europa desde 2001. O inquérito mede atitudes, crenças e valores de diversas populações em mais de 30 países. The European Social Survey (ESS) is an academically driven cross-national survey that has been conducted every two years across Europe since its establishment in 2001.The survey measures the attitudes, beliefs and behaviour patterns of diverse populations in more than thirty nations. |
Descrição: | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0091. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2111 |
Aparece nas colecções: | Coleção APIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
APIS0091_basededados.sav | Base de Dados | 1,64 MB | Unknown | Ver/Abrir |
APIS0091_questionário.pdf | Questionário | 785,05 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
APIS0091_codebook_nesstar.pdf | Codebook | 2,09 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.