Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2112
Title: | EVS 2017 - European Values Study 2017 |
Author: | EVS, ICS-ULisboa |
Keywords: | Bem-estar Felicidade Satisfação com a vida Família Casamento Papéis de género Transmissão de valores Trabalho Religião Crenças e tradição Política Sociedade Redes de sociabilidade Confiança interpessoal e institucional Solidariedade Tolerância Moralidade |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | EVS e ICS-ULisboa (2022): EVS 2017 - European Values Study 2017. Portugal. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0092, <http://hdl.handle.net/10400.20/2112>. |
Abstract: | O European Values Study (EVS) é um dos mais antigos estudos comparativos e longitudinais sobre atitudes e valores que se realizam na Europa. A partir dos dados recolhidos é possível conhecer crenças, preferências, atitudes, valores e opiniões de cidadãos de toda a Europa. The European Values Study is on of the oldest large-scale, cross-national, and longitudinal survey research program on basic human values. It provides insights into the ideas, beliefs, preferences, attitudes, values, and opinions of citizens all over Europe. |
Description: | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0092. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2112 |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0092_basededados.sav | Base de Dados | 2,51 MB | Unknown | View/Open |
APIS0092_questionário.pdf | Questionário | 793,04 kB | Adobe PDF | View/Open |
APIS0092_codebook_nesstar.pdf | Codebook | 2,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.