Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.20/2112
Título: | EVS 2017 - European Values Study 2017 |
Autor: | EVS, ICS-ULisboa |
Palavras-chave: | Bem-estar Felicidade Satisfação com a vida Família Casamento Papéis de género Transmissão de valores Trabalho Religião Crenças e tradição Política Sociedade Redes de sociabilidade Confiança interpessoal e institucional Solidariedade Tolerância Moralidade |
Data: | 2022 |
Citação: | EVS e ICS-ULisboa (2022): EVS 2017 - European Values Study 2017. Portugal. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0092, <http://hdl.handle.net/10400.20/2112>. |
Resumo: | O European Values Study (EVS) é um dos mais antigos estudos comparativos e longitudinais sobre atitudes e valores que se realizam na Europa. A partir dos dados recolhidos é possível conhecer crenças, preferências, atitudes, valores e opiniões de cidadãos de toda a Europa. The European Values Study is on of the oldest large-scale, cross-national, and longitudinal survey research program on basic human values. It provides insights into the ideas, beliefs, preferences, attitudes, values, and opinions of citizens all over Europe. |
Descrição: | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0092. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2112 |
Aparece nas colecções: | Coleção APIS |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
APIS0092_basededados.sav | Base de Dados | 2,51 MB | Unknown | Ver/Abrir |
APIS0092_questionário.pdf | Questionário | 793,04 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
APIS0092_codebook_nesstar.pdf | Codebook | 2,1 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.