Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2113
Title: | Estudo Eleitoral Português, 2022 |
Other Titles: | Portuguese Election Study, 2022 |
Author: | Lobo, Marina Costa Magalhães, Pedro Flores, Isabel Santana-Pereira, José Ramos, Alice Vicente, Paula |
Keywords: | Political Behaviour Elections Voting Attitudes Public Opinion (ELSST) |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Lobo, M.C., Magalhães, P., Flores, I., Ramos, A., Santana-Pereira, J., Vicente, P. (2022): Estudo Eleitoral Português, 2022. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0093, <http://hdl.handle.net/10400.20/2113>. |
Abstract: | O Estudo Eleitoral Português 2022 é um inquérito pós-eleitoral que foi implementado no seguimento das eleições legislativas de Janeiro de 2022. O inquérito aplicou o Módulo 6 do CSES (www.cses.umich.edu). |
Description: | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0093. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2113 |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0093_basededados.sav | Base de Dados | 232,92 kB | Unknown | View/Open |
APIS0093_questionário.pdf | Questionário | 233,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
APIS0093_codebook_nesstar.pdf | Codebook | 449,07 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.