Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2115
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rego, Raquel | - |
dc.contributor.author | Espírito-Santo, Ana | - |
dc.contributor.author | Nunes, Cristina | - |
dc.contributor.author | Costa, Hermes Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-10T14:55:13Z | - |
dc.date.available | 2023-01-10T14:55:13Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Rego, Raquel; Espírito-Santo, Ana; Nunes, Cristina; Costa, Hermes Augusto (2023): Projeto REP – Questionário a sindicatos e associações de empregadores, 2021. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0095, http://hdl.handle.net/10400.20/2115. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.20/2115 | - |
dc.description | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0095. | pt_PT |
dc.description.abstract | Um dos objetivos do projeto REP era descrever em extensão a representatividade de sindicatos e associações de empregadores portugueses a partir de um conceito multifacetado de representação, que previsse uma dimensão descritiva (por exemplo discriminando quem são os dirigentes) e uma dimensão substantiva (contemplando questões como o procedimento de auscultação dos associados). Neste sentido, foi criado um inquérito por questionário «online», em 2021, e dirigido a todos os sindicatos e associações de empregadores, de base, registados na Direção Geral de Emprego e Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Este questionário operacionalizou ainda questões de perceção sobre o atual sistema de aferição de representatividade. Não sendo uma amostra estatisticamente representativa, a taxa de resposta foi de 44% e as suas caraterísticas seguem de perto as do universo, nomeadamente na maior concentração das sedes na capital e na existência de mais associações de empregadores do que sindicais. Para mais informações sobre o projeto, consulte-se o website: https://rep.ics.ulisboa.pt. | pt_PT |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.relation | PTDC/SOC-SOC/29207/2017 | pt_PT |
dc.rights | restrictedAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Trade unions | pt_PT |
dc.subject | Employers’ organizations | pt_PT |
dc.subject | Labour relations | pt_PT |
dc.subject | (ELSST) | pt_PT |
dc.title | Projeto REP – Questionário a sindicatos e associações de empregadores, 2021 | pt_PT |
dc.type | dataset | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | pt_PT |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0095_basededados.sav | Base de Dados | 188,49 kB | Unknown | View/Open Request a copy |
APIS0095_questionário.pdf | Questionário | 275,04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
APIS0095_codebook_nesstar.pdf | Codebook | 400,21 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.