Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2119
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hilário, Ana Patrícia | - |
dc.contributor.author | Mendonça, Joana | - |
dc.contributor.author | Augusto, Fábio Rafael | - |
dc.contributor.author | Gouveia, Luís | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T10:56:12Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Hilário, Ana Patrícia; Mendonça, Joana; Augusto, Fábio Rafael; Gouveia, Luís (2023): VAX-TRUST Delphi Survey – Recommendations to address vaccine hesitancy in Europe, 2023. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0099, http://hdl.handle.net/10400.20/2119. | pt_PT |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.20/2119 | - |
dc.description | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0099. | pt_PT |
dc.description.abstract | O VAX-TRUST é um consórcio de investigação que abrange dez instituições parceiras de sete países europeus: Bélgica, República Checa, Finlândia, Itália, Polónia, Portugal e Reino Unido. O objetivo central do projeto é o de fornecer aos profissionais de saúde ferramentas para abordar os pais hesitantes à vacinação dos filhos. Para o efeito, um inquérito Delphi a duas rondas foi aplicado a um painel de peritos em vacinação para produzir uma declaração de consenso sobre recomendações para abordar a hesitação vacinal ao nível europeu. Uma lista inicial de recomendações foi desenvolvida pela equipa de investigação do ICS-ULisboa e subsequentemente apresentada a todos os membros do VAX-TRUST para discussão. A versão final do inquérito Delphi abarcou 21 recomendações submetidas a avaliação pelo painel de peritos. | pt_PT |
dc.description.abstract | The VAX-TRUST is a research consortium of ten partner organisations in seven European countries: Belgium, Czech Republic, Finland, Italy, Poland, Portugal, and the United Kingdom. The overall aim of the project is to provide health professionals with tools to approach vaccine-hesitant parents. To this end, a two-round Delphi survey was applied, involving a panel of vaccination experts to produce a consensus statement on recommendations to address vaccine hesitancy at the European level. An initial list of recommendations was developed by the ICS-ULisboa research team and subsequently submitted to all VAX-TRUST members for discussion. The final version of the Delphi survey consisted of 21 recommendations submitted to expert panel’s evaluation. | pt_PT |
dc.language.iso | eng | pt_PT |
dc.rights | embargoedAccess | pt_PT |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | pt_PT |
dc.subject | Vaccination | pt_PT |
dc.subject | Health Policy | pt_PT |
dc.subject | Parent Attitude | pt_PT |
dc.subject | Parental Encouragement | pt_PT |
dc.subject | (ELSST) | pt_PT |
dc.title | VAX-TRUST Delphi Survey – Recommendations to address vaccine hesitancy in Europe, 2023 | pt_PT |
dc.type | dataset | pt_PT |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/updatedVersion | pt_PT |
dc.date.embargo | 2024-03 | - |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APIS0099_basededados.sav | Base de Dados | 32,75 kB | Unknown | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.