Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2122
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Magalhães, Pedro (ICS-ULisboa) | - |
dc.contributor.author | Ramos, Alice (ICS-ULisboa) | - |
dc.contributor.author | Madeira, Filipa (ICS-ULisboa) | - |
dc.contributor.author | Raimundo, Filipa (ICS-ULisboa) | - |
dc.contributor.author | Flores, Isabel (ISCTE-IUL) | - |
dc.contributor.author | Pereira, José Santana (ISCTE-IUL) | - |
dc.contributor.author | Heyne, Lea (ICS-ULisboa) | - |
dc.contributor.author | Cabrita, Luís (ICS-ULisboa) | - |
dc.contributor.author | Manucci, Luca (ICS-ULisboa) | - |
dc.contributor.author | Vicente, Paula (Iscte-IUL) | - |
dc.contributor.author | Piskar, Ema (ICS-ULisboa) | - |
dc.date.accessioned | 2024 | - |
dc.date.available | 2024 | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Magalhães, Pedro, et al. (2024): As atitudes dos portugueses em relação ao 25 de abril de 1974, 2024. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0102, http://hdl.handle.net/10400.20/2122 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.20/2122 | - |
dc.description.abstract | O questionário reproduziu integralmente as questões colocadas em dois estudos anteriores, realizados em 2004 e 2014. A par do lugar do 25 de Abril como facto histórico, abordaram-se temas como as atitudes em relação ao regime anterior, ao 25 de Abril e à democracia; o grau de conhecimento sobre figuras políticas e militares da época; as opiniões sobre a Constituição Portuguesa; e as perceções sobre os aspetos da vida em Portugal que mais melhoraram ou pioraram nos últimos 50 anos./ The questionnaire fully replicated the questions posed in two previous studies conducted in 2004 and 2014. Alongside the place of the 25th of April as a historical event, it addressed topics such as attitudes toward the previous regime, the 25th of April, and democracy; the level of knowledge about political and military figures of the time; opinions on the Portuguese Constitution; and perceptions regarding the aspects of life in Portugal that have improved or worsened over the past 50 years. | - |
dc.language.iso | por | pt_PT |
dc.rights | openAccess | pt_PT |
dc.subject | Atitudes e comportamentos políticos | pt_PT |
dc.subject | Governo | pt_PT |
dc.subject | sistemas políticos e organizações/ | pt_PT |
dc.title | As atitudes dos portugueses em relação ao 25 de abril de 1974 | pt_PT |
dc.title.alternative | Attitudes towards April 25th 1974 in Portugal | pt_PT |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Base_SPSS_MAR2024 com ponderador.sav | Base de dados | 127,62 kB | IBM SPSS Statistics | View/Open |
QST_25 Abril.pdf | Questionário | 192,16 kB | Adobe PDF | View/Open |
TabelaMetadados[2].docx | 19,83 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.