Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2124
Title: | Estudo exploratório de inquérito de opinião sobre Inteligência artificial |
Other Titles: | Exploratory survey study o Opinions on Artificial Intelligence |
Author: | Ribeiro, Raquel Melo, Ana Teixeira Garnett, Philip Teixeira, Andreia Sofia Caves, Leo Lopes, Paula Duarte |
Keywords: | AI (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) Public Opinion REGULATIONS COGNITIVE PROCESSES |
Issue Date: | 2025 |
Abstract: | Este estudo, baseado numa metodologia de inquérito online, teve como objectivo explorar opiniões de indivíduos adultos acerca da Inteligência Artificial e explorar a medida em que valorizam dimensões associadas a um Pensamento Complexo nas formas como avaliam a informação recebida/ This study, based on an online survey methodology, aimed at exploring the opinions of adult individuals regarding Artificial Intelligence and to explore the extent to which they value dimensions underlying Complex Thinking in the ways they evaluate the information received. |
URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2124 |
Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CT & AI_instrument codebook (2).docx | 141,66 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
DECLARAÇÃO DE DEPÓSITO.docx.pdf | 171,13 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TabelaMetadados.pdf | 77,05 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Base AI & CT (2).xlsx | 315,59 kB | Microsoft Excel XML | View/Open Request a copy | |
Base AI & CT.sav | 513,75 kB | Unknown | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.