Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/10400.20/2126| Título: | Estudo Eleitoral Português: 2025 |
| Autor: | Lobo, Marina Costa Ferreira da Silva, Frederico Espírito-Santo, Ana Magalhães, Pedro Jalali, Carlos Pereira, José Santana Heyne, Lea Manucci, Luca Costa, Patrício |
| Palavras-chave: | Atitudes políticas Comportamento eleitoral Eleições Sistemas políticos Governo Ideologia |
| Data: | 2025 |
| Citação: | Lobo, M.C., Silva, F.F., Espirito-Santo, A., Magalhães, P., Jalali, C., Pereira, J.S., Heyne, L., Manucci, L., e Costa, P. (2025). Estudo Eleitoral Português 2025. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS00107. http://hdl.handle.net/10400.20/2126 |
| Resumo: | O Estudo Eleitoral Português 2025 é um inquérito pós-eleitoral que foi implementado no seguimento das eleições legislativas de Maio de 2025. Este inquérito tem o objetivo de medir o comportamento eleitoral (participação e opção de voto) em eleições legislativas, assim como uma série de potenciais correlatos, incluindo exposição aos media, discussão política e uma série de atitudes e valores políticos |
| Descrição: | Temas: Este inquérito tem o objetivo de medir o comportamento eleitoral (participação e opção de voto) em eleições legislativas, assim como uma série de potenciais correlatos, incluindo exposição aos media, discussão política e uma série de atitudes e valores políticos. País: Portugal. Unidade de análise: Indivíduos. Universo: População residente em Portugal continental com 18 ou mais anos de idade. Dimensão temporal: Transversal (2025). Responsáveis pela recolha de dados: GfK. Período de recolha de dados: 28 de Junho a 10 de Agosto de 2025. Método de recolha de dados: Os dados foram recolhidos através de entrevista direta, pessoal e presencial na residência dos inquiridos. Método de amostragem: Amostra estratificada segundo NUTS e Habitat. Em cada localidade procedeu-se a uma seleção aleatória de pontos de amostragem. O método de seleção de lares foi o Random Route e o indivíduo selecionado dentro de cada lar foi o próximo a fazer anos, no target 18 e mais anos. Instrumento de recolha de dados: Inquérito por questionário. Ponderação: A base de dados inclui dois ponderadores: a) recordatória de voto em 2024 e 2025; b) sócio-demográfico. Language of data files: Português |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2126 |
| Aparece nas colecções: | Coleção APIS |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Base_SPSS_Pós-eleitoral 2025_Ponderação 2+3.sav | 460,33 kB | Unknown | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! | |
| Ficha metodológica_Comportamentos eleitorais 2025 (1).pdf | 515,03 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! | |
| questionárioCEP2025_VF.docx | 77,05 kB | Microsoft Word XML | Ver/Abrir Acesso Restrito. Solicitar cópia ao autor! |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.









