Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2126Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lobo, Marina Costa | - |
| dc.contributor.author | Ferreira da Silva, Frederico | - |
| dc.contributor.author | Espírito-Santo, Ana | - |
| dc.contributor.author | Magalhães, Pedro | pt_PT |
| dc.contributor.author | Jalali, Carlos | pt_PT |
| dc.contributor.author | Pereira, José Santana | pt_PT |
| dc.contributor.author | Heyne, Lea | pt_PT |
| dc.contributor.author | Manucci, Luca | pt_PT |
| dc.contributor.author | Costa, Patrício | pt_PT |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T11:19:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-13T11:19:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Lobo, M.C., Silva, F.F., Espirito-Santo, A., Magalhães, P., Jalali, C., Pereira, J.S., Heyne, L., Manucci, L., e Costa, P. (2025). Estudo Eleitoral Português 2025. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS00107. http://hdl.handle.net/10400.20/2126 | pt_PT |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10400.20/2126 | - |
| dc.description | Temas: Este inquérito tem o objetivo de medir o comportamento eleitoral (participação e opção de voto) em eleições legislativas, assim como uma série de potenciais correlatos, incluindo exposição aos media, discussão política e uma série de atitudes e valores políticos. País: Portugal. Unidade de análise: Indivíduos. Universo: População residente em Portugal continental com 18 ou mais anos de idade. Dimensão temporal: Transversal (2025). Responsáveis pela recolha de dados: GfK. Período de recolha de dados: 28 de Junho a 10 de Agosto de 2025. Método de recolha de dados: Os dados foram recolhidos através de entrevista direta, pessoal e presencial na residência dos inquiridos. Método de amostragem: Amostra estratificada segundo NUTS e Habitat. Em cada localidade procedeu-se a uma seleção aleatória de pontos de amostragem. O método de seleção de lares foi o Random Route e o indivíduo selecionado dentro de cada lar foi o próximo a fazer anos, no target 18 e mais anos. Instrumento de recolha de dados: Inquérito por questionário. Ponderação: A base de dados inclui dois ponderadores: a) recordatória de voto em 2024 e 2025; b) sócio-demográfico. Language of data files: Português | pt_PT |
| dc.description.abstract | O Estudo Eleitoral Português 2025 é um inquérito pós-eleitoral que foi implementado no seguimento das eleições legislativas de Maio de 2025. Este inquérito tem o objetivo de medir o comportamento eleitoral (participação e opção de voto) em eleições legislativas, assim como uma série de potenciais correlatos, incluindo exposição aos media, discussão política e uma série de atitudes e valores políticos | - |
| dc.language.iso | por | pt_PT |
| dc.rights | restrictedAccess | pt_PT |
| dc.subject | Atitudes políticas | - |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | - |
| dc.subject | Eleições | - |
| dc.subject | Sistemas políticos | - |
| dc.subject | Governo | - |
| dc.subject | Ideologia | - |
| dc.title | Estudo Eleitoral Português: 2025 | pt_PT |
| dc.type | dataset | pt_PT |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | pt_PT |
| Appears in Collections: | Coleção APIS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Base_SPSS_Pós-eleitoral 2025_Ponderação 2+3.sav | 460,33 kB | Unknown | View/Open Request a copy | |
| Ficha metodológica_Comportamentos eleitorais 2025 (1).pdf | 515,03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| questionárioCEP2025_VF.docx | 77,05 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









