Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2127| Title: | Barómetros da Fundação Francisco Manuel dos Santos: Habitação |
| Author: | Azevedo, Alda Botelho Santos, João Pereira dos |
| Keywords: | Housing conditions Housing policy Living conditions Housing economics |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Azevedo, A. B., Santos, J. P. dos (2023). Barómetros da Fundação Francisco Manuel dos Santos: Habitação. Fundação Franscisco Manuel dos Santos. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS00108. http://hdl.handle.net/10400.20/2127 |
| Abstract: | O "Barómetro da Habitação" tem como objetivo principal dar a conhecer as condições habitacionais, dificuldades e perceções da população sobre a situação habitacional em Portugal, em 2023. Os dados revelam desafios significativos, nomeadamente o aumento dos custos com habitação e dificuldades no acesso a habitação a preços acessíveis. Mais de 62% dos que têm custos fixos com habitação relatam dificuldades em cobrir essas despesas. Além disso, 27% dos inquiridos afirmam que o acesso à habitação já condicionou decisões de vida importantes, como sair de casa dos pais ou ter filhos. Os participantes destacaram o baixo investimento público em habitação, a falta de regulação do mercado e a escassez de alojamentos familiares como principais fatores da crise. Sobre a recetividade a políticas públicas, os inquiridos mostram-se favoráveis à imposição de limites ao valor das rendas e restrições ao alojamento local, mesmo considerando potenciais impactos negativos. Este estudo sublinha a complexidade da situação habitacional em Portugal e a necessidade de políticas públicas informadas e eficazes para responder às necessidades da população. |
| Description: | Universo: Residentes em Portugal Continental, com 18 ou mais anos de idade, falantes de língua portuguesa, com telefone da rede fixa ou acesso à internet. Dimensão temporal: CrossSection. Período de recolha de dados: 2023-08-14 to 2023-09-17. Responsáveis pela recolha de dados: DOMP, S.A. Método de recolha de dados: Interview.Telephone (CATI), SelfAdministeredQuestionnaire (CAWI). Método de amostragem: Nonprobability.Quota. Instrumento de recolha de dados: Questionnaire.Structured. Publicações relacionadas: FFMS. (2023). Barómetro da Habitação. https://ffms.pt/pt-pt/estudos/barometros/barometro-da-habitacao |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2127 |
| Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EXE-0091-003-2023_B1_Habitação_Questionário.pdf | 532,18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| EXE-0091-003-2023_B1_Habitação_RelatórioMetodológico.pdf | 256,9 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| EXE-0091-003-2023_B1_Habitação_RelatorioFFMS.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| EXE-0091-003-2023_B1_Habitação_BaseDeDados.sav | 401,98 kB | Unknown | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









