Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2129| Title: | Barómetros da Fundação Francisco Manuel dos Santos: Corrupção |
| Author: | Sousa, Luís de Coroado, Susana |
| Keywords: | Corruption Democracy Populism Public officials Administration of Justice |
| Issue Date: | 2024 |
| Citation: | Sousa, L. de, Coroado, S. (2024). Barómetros da Fundação Francisco Manuel dos Santos: Corrupção. Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS). Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS00110. http://hdl.handle.net/10400.20/2129 |
| Abstract: | O Barómetro da Corrupção teve por objetivo proporcionar um retrato social da corrupção em Portugal e fomentar uma discussão informada sobre a importância das perceções e atitudes face à corrupção em democracia. Este estudo de opinião foi realizado pela DOMP, S.A. para a Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS), com base num inquérito apresentado a uma amostra representativa da população portuguesa, por quotas cruzadas de sexo, faixa etária e região de Portugal continental (NUTS II). O estudo insere-se na série de barómetros quadrimestrais da FFMS, através dos quais se pretende auscultar a população portuguesa. O questionário foi desenhado e desenvolvido sob a coordenação de Luís de Sousa e Susana Coroado, com o contributo de Carlos Jalali, João Tiago Gaspar e Inês Renda, da FFMS, bem como de Patrício Costa e Daniela Monteiro, da DOMP. A análise dos dados contou ainda com a colaboração de Felippe Clemente. O universo do estudo é composto pelos residentes em Portugal continental, com 18 ou mais anos, falantes de língua portuguesa, com telefone da rede fixa ou acesso à internet. O trabalho de campo decorreu apenas em Portugal continental, entre os dias 25 de março e 22 de abril de 2024, tendo sido recolhidas 1101 entrevistas completas e validadas, das quais 626 através de inquérito online (CAWI; 57% da amostra) e 475 através de chamada telefónica (CATI; 43% da amostra), correspondendo a um erro máximo amostral de 3% (para um nível de confiança de 95%). Das 1101 pessoas que responderam ao Barómetro da Corrupção, 52% são do sexo feminino e 48% do sexo masculino, com a seguinte distribuição por grupos etários: 18-34 anos (21,1%), 35-54 anos (33,4%), 55 e mais anos (45,5%). |
| Description: | Universo: Residentes em Portugal Continental, com 18 ou mais anos de idade, falantes de língua portuguesa, com telefone da rede fixa ou acesso à internet. Dimensão temporal: CrossSection. Período de recolha de dados: 2024-03-25 to 2024-04-22. Método de recolha de dados: Interview.Telephone.CATI, SelfAdministeredQuestionnaire, CAWI. Método de amostragem: Nonprobability, Quota. Instrumento de recolha de dados: Questionnaire, Structured. Publicações relacionadas: FFMS. (2024). Barómetro da Corrupção. https://ffms.pt/pt-pt/estudos/barometros/barometro-da-corrupcao |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2129 |
| Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EXE-0118-005-2024_B3_Corrupção_Questionário.pdf | 533,12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| EXE-0118-005-2024_B3_Corrupção_RelatórioMetodológico.pdf | 268,03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| EXE-0118-005-2024_B3_Corrupção_RelatorioFFMS.PDF | 5,38 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| EXE-0118-005-2024_B3_Corrupção_BaseDeDados.sav | 444,54 kB | Unknown | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









