Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 61
| Issue Date | Title | Author(s) | Type | Access Type |
| 2020 | Estudo Eleitoral Português, 2019 | Lobo, Marina Costa (investigadora principal); Magalhães, Pedro; Santo, Ana Espírito; Jalali, Carlos; Silva, Patrícia; Costa, Patrício; Pereira, Miguel Maria; Silva, Sofia Serra da; Cabrita, Luís | dataset |  |
| 2020 | Uma Abordagem Comportamental Às Decisões De Crédito Ao Consumo [BEHAVE], 2013 | Santos, Ana Cordeiro (coord.); Costa, Ana; Frade, Catarina; Lopes, Cláudia; Jesus, Fernanda; Moreira, Filipa; Caldas, José Castro; Oliveira, Miguel; Costa, Vânia | dataset |  |
| 2020 | Inhabiting in Financial Times: Housing and the Production of Space in Democratic Portugal [FINHABIT], 2016-2019 | Santos, Ana Cordeiro (coord.); Silva, Ana Rita; Carmo, André; Ascensão, Eduardo; Ferreira, João Pedro; Rodrigues, João; Malheiros, Jorge; Reis, José; Serra, Nuno; Teles, Nuno; Ribeiro, Raquel; Salgueiro, Teresa Barata; Castela, Tiago; Neves, Vítor | dataset |  |
| 2020 | Transdisciplinary research: reflections on the study of finance and well-being [FESSUD], 2011-2016 | Santos, Ana Cordeiro (coord.); Matias, Ana Raquel; Frade, Catarina; Lopes, Cláudia; Reis, José; Teles, Nuno | dataset |  |
| 2020 | Burnout na Classe Médica em Portugal, 2016 | Vala, Jorge (coord.); Pinto, Alexandra Marques; Moreira, Sérgio; Lopes, Rui Costa; Januário, Patrícia | dataset |  |
| 2020 | Melhor salário ou melhor lugar? Comportamento estratégico no problema de admissão de faculdades portuguesas. | Júnior, Ary; Pais, Joana (orientadora) | dataset |  |
| 2020 | ESS 1 - European Social Survey 2002 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
| 2020 | ESS 2 - European Social Survey 2004 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
| 2020 | ESS 3 - European Social Survey 2006 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
| 2020 | ESS 4 - European Social Survey 2008 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
| 2020 | ESS 5 - European Social Survey 2010 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
| 2020 | ESS 6 - European Social Survey 2012 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
| 2020 | ESS 7 - European Social Survey 2014 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
| 2019 | ESS 8 - European Social Survey 2016 & country-specific data, Portugal | Vala, Jorge (coord.); ESS Core Scientific Team | dataset |  |
| 2019 | Regresso ao futuro: a nova emigração e a relação com a sociedade portuguesa (REMIGR), 2014-2015 | Peixoto, João; Oliveira, Isabel Tiago de; Azevedo, Joana; Marques, José Carlos; Góis, Pedro; Malheiros, Jorge; Madeira, Paulo Miguel | dataset |  |
| 2019 | Quem são os nossos magistrados? Caracterização profissional dos juízes e magistrados do Ministério Público em Portugal, 2010 | Campos, Alfredo; Ferreira, António Casimiro; Gomes, Conceição; Dias, João Paulo; Fernando, Paula | dataset |  |
| 2019 | Risco, vulnerabilidade social e estratégias de planeamento: uma abordagem integrada, 2008 | Mendes, José Manuel; Aragão, Alexandra; Tavares, Alexandre; Basto, Eduardo; Nunes, João Arriscado; Cunha, Lúcio; Neves, Luís Figueiredo; Freiria, Susana | dataset |  |
| 2019 | Os Jovens Portugueses no contexto da Ibero-América, 2013 | Pais, José Machado | dataset |  |
| 2019 | Estudo Eleitoral Português, 2011 | Lobo, Marina Costa; Magalhães, Pedro | dataset |  |
| 2019 | Estudo Eleitoral Português, 2005 | Lobo, Marina Costa; Magalhães, Pedro; Barreto, António; Freire, André | dataset |  |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 61