Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2072| Title: | ESS 1 - European Social Survey 2002 & country-specific data, Portugal |
| Other Titles: | ESS 1 - Inquérito Social Europeu 2002 com as variáveis específicas nacionais, Portugal |
| Author: | Vala, Jorge (coord.) ESS Core Scientific Team |
| Keywords: | Immigration citizenship trust politics social values exclusion religion |
| Issue Date: | 2020 |
| Citation: | Vala, Jorge (coord.) & ESS Core Scientific Team (2020): ESS 1 - European Social Survey 2002 & country-specific data, Portugal. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0055, <http://hdl.handle.net/10400.20/2072>. |
| Abstract: | This database integrates the portuguese part of ESS Round 1 - European Social Survey 2002 - with country-specific variables, which were only applied in Portugal. These variables are related with the subjects of the multi-country survey and have been elaborated by the portuguese research team.
“The survey (…) includes (amongst others) questions on immigration, citizenship and socio-political issues."
(from ESS website) Esta base de dados integra a parte portuguesa do ESS Round 1 - European Social Survey 2002 - com as variáveis específicas nacionais que foram apenas aplicadas em Portugal. Estas variáveis estão relacionadas com os módulos temáticos do ESS Round 1 e foram elaboradas pela equipa de investigação portuguesa. |
| Description: | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0055/. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2072 |
| Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APIS0055_basededados.sav | Base de Dados ESS1 PT | 1,42 MB | Unknown | View/Open Request a copy |
| APIS0055_questionário.pdf | Questionário ESS1 PT | 404,25 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
| APIS0055_codebook_nesstar.pdf | Codebook ESS1 PT | 1,33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









