Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10400.20/2092| Title: | Sondagem ICS/ISCTE, Março de 2019 |
| Author: | Magalhães, Pedro C. Lobo, Marina Costa Ramos, Alice Santana Pereira, José Silva, Pedro Adão e Vicente, Paula Brás, Tiago |
| Keywords: | Economic Systems Government Election Data Political Leaders Public Services Health Education Educational Systems and Institutions Public Transport Postal Services |
| Issue Date: | 2021 |
| Citation: | Magalhães, Pedro C.; Lobo, Marina Costa; Ramos, Alice; Santana Pereira, José; Silva, Pedro Adão e; Vicente, Paula; Brás, Tiago (2021): Sondagem ICS/ISCTE, Março de 2019. Arquivo Português de Informação Social, Lisboa. APIS0072, <http://hdl.handle.net/10400.20/2092>. |
| Abstract: | Este estudo tem como objetivo medir a avaliação feita pelos eleitores a uma série de questões relacionadas com economia, política e serviços públicos. Neste estudo, foi pedido aos inquiridos que fizessem uma avaliação da situação económica do país, da atuação do governo e dos líderes políticos. Noutra questão relacionada com o governo, os inquiridos tiveram de comparar a performance do governo atual com o anterior. Para além disso, foi medida a intenção de voto nas eleições legislativas de 2019. Os inquiridos também fizeram uma avaliação do panorama geral dos serviços públicos, e em particular ao nível da saúde (hospitais e centros de saúde), do ensino superior público, da escola pública, dos transportes públicos e das forças de segurança. Os inquiridos responderam também a uma questão sobre a evolução da qualidade dos serviços públicos sob o atual governo, bem como uma sobre a evolução do serviço prestado pelos CTT. Por fim, foram colocadas questões sobre uma possível nacionalização dos CTT e privatização da CGD. |
| Description: | Para uma descrição completa do estudo, http://www.apis.ics.ulisboa.pt/catalogo/APIS0072. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10400.20/2092 |
| Appears in Collections: | Coleção APIS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| APIS0072_basededados.sav | Base de Dados | 156,25 kB | Unknown | View/Open |
| APIS0072_questionário.pdf | Questionário | 346,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
| APIS0072_codebook_nesstar.pdf | Codebook | 302,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.









